房屋二胎貸款,銀行利率額度方案最新
房屋二胎貸款,銀行利率額度方案最新
隨著房地產市場的波動和經濟環境的變化,越來越多的 homeowners 開始尋求房屋二胎貸款作為資金流動的一種解決方案。不管是為了改善生活品質、進行房屋裝修,還是為了投資其他項目,二胎房貸可成為一項靈活的金融選擇。在這篇文章中,我們將深入探討二胎房貸的定義、利率及額度方案,幫助您更好地了解如何利用銀行增貸和房屋增貸來滿足您的需求。
1. 二胎房貸是什麼?

,通常被稱為二順位房貸,是指在已經有一筆房貸的情況下,再向銀行或金融機構申請的第二筆貸款。這種貸款以房產作為抵押,通常用於支付額外的費用或解決資金需求。與第一順位房貸相比,二順位房貸的風險較高,因此利率可能會相對較高。對於需要靈活資金的借款者來說,二胎房貸可以是有效的選擇,但同時也需要仔細評估自身的還款能力和相關風險。
2. 二胎房貸利率

在考慮房屋二胎時,貸款利率是一個至關重要的因素。一般來說,銀行房貸利率會根據市場情況和借款人的信用評分而有所不同。在二胎房貸的情形下,因為風險相對較高,銀行通常會對二胎房貸利率設定更高的標準。借款人在選擇借貸方案時,建議多方比較不同銀行和金融機構提供的利率,以尋求最有利的條件。此外,隨著市場利率的變化,不定期地檢討自己的貸款利率也十分重要,或許能透過申請利率重估而降低負擔。
3. 二胎房貸額度

二胎房貸的額度通常取決於多種因素,包括房屋的市場價值、現有房貸的餘額和借款人的收入情況。一般而言,銀行對於房屋增貸的額度會限制在房屋估價的一定百分比之內。這意味著,借款者所能獲得的二胎房貸額度,往往低於第一順位房貸的額度。除非您的房產價值顯著上升或您有良好的信用評分,否則額度會受到一定的制約。想要獲得較高額度的借款,在經濟狀況穩定和償還能力出色的情況下,會有更大的機會通過銀行增貸來實現。 總而言之,房屋二胎貸款為需要資金的借款者提供了靈活的選擇,但同時也伴隨著相應的風險與挑戰。瞭解二胎房貸利率、房屋二胎的定義以及額度的計算方式,才能幫助您在進行融資時做出明智的決策。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: